| স্পেসিফিকেশন | ||||
| আইটেম নং | MUS1032 | |||
| আইটেমের নাম | 10x24m মোবাইল স্টোরেজ ইউনিট IচRগ/ICRC/WFP/IOM স্ট্যান্ডার্ড | |||
| মাত্রা | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ | 10 x 24 মি | | |
| মোট ব্যবহারযোগ্য এলাকা | 240 m² | |||
| প্রধান ফ্লোর | 240 m² | |||
| কেন্দ্রের উচ্চতা | 5.50 মি | |||
| প্রস্থ | 10.00 মি | |||
| রিজ দৈর্ঘ্য | 24.0 মি | |||
| সাইড ওয়াল উচ্চতা | 3.20 মি | |||
| গেবল দরজা | ||||
| মোট আকার | 4.37 x 4.00 মি | |||
| স্পেসিফিকেশন | মডুলার ফ্রেম | অ্যালুমিনিয়াম বক্স প্রোফাইল 172x66x3 মিমি। হট-ডিপড গ্যালভানাইজড স্টিল এপেক্স, বেস প্লেট এবং অন্যান্য ইস্পাত উপাদান। | ||
| উপকরণ | ||||
| বাইরের তাঁবু | ছাদ, প্রাচীর, গ্যাবল কভার: 700 জিএসএম পিভিসি প্রলিপ্ত পলিয়েস্টার, সাদা, ইউভি সুরক্ষিত। | |||
| ভেন্টিলেটর | গ্যাবলের প্রান্তগুলি পিভিসি-কোটেড জাল দিয়ে আচ্ছাদিত উচ্চ-স্থাপিত বড় ভেন্টিলেটর দিয়ে লাগানো হয়। ভেন্টিলেটরগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে বৃষ্টির জল এমএসইউতে প্রবেশ করতে না পারে। | |||
| দরজা | উভয় গ্যাবল প্রান্তে রোল-আপ দরজা লাগানো আছে, 450 x 400 সেমি। | |||
| মডুলারিটি | আশ্রয়ের দৈর্ঘ্য 10 x 4 মি মডিউল দিয়ে অবিরামভাবে বাড়ানো যেতে পারে। | |||
| প্যাকিং / শিপিং | প্যাকেজ | আইটেম | ওজন (কেজি) | আয়তন (m³) |
| A(115x80x100cm) | ছাদ কভার | 570 | 0.94 | |
| Gable কভার | ||||
| খ | এপেক্স জয়েন্টস | 460 | 0.52 | |
| খase Plates | ||||
| খracing Cables | ||||
| স্পাইকস | ||||
| খolts & Nuts | ||||
| টুলসেট | ||||
| মেরামত কিট | ||||
| C | ট্রাসেস | 592 | 1.31 | |
| Purlins | ||||
| টেনশন বার | ||||
| ডি | প্রাচীর উপাদান | 345 | 1.31 | |
| ই | গেট সমাবেশ | 95 | 0.33 | |
| F | 1x মই | 7 | 0.13 | |
| মোট মোট ওজন | 2,069 | 4.1 | ||
| ইstimated Loadability¹ | ||||
| পাত্রে | তাঁবুর সংখ্যা | |||
| 20' জিপি | 6টি আশ্রয়কেন্দ্র | |||
| 40' জিপি | 12টি আশ্রয়কেন্দ্র | |||
| 40' HC | 12টি আশ্রয়কেন্দ্র | |||
| দাম | FOB সাংহাই | |||






