| স্পেসিফিকেশন | ||||
| আইটেম নং | MUS6580 | |||
| আইটেমের নাম | 6.5 x 8 মিটার মোবাইল স্টোরেজ ইউনিট IFRC/ICRC/WFP/IOM স্ট্যান্ডার্ড | |||
| মাত্রা | স্ট্যান্ডার্ড সাইজ | 6.5 x 8 মি | | |
| মোট ব্যবহারযোগ্য এলাকা | 52 m² | |||
| প্রধান ফ্লোর | 53 m² | |||
| কেন্দ্রের উচ্চতা | 3.90 মি | |||
| প্রস্থ | 6.50 মি | |||
| রিজ দৈর্ঘ্য | 8.0 মি | |||
| সাইড ওয়াল উচ্চতা | 2.50 মি | |||
| গেবল দরজা | ||||
| মোট আকার | 2.9 x 3.00 মি | |||
| স্পেসিফিকেশন | মডুলার ফ্রেম | অ্যালুমিনিয়াম বক্স প্রোফাইল 172x66x3 মিমি। গরম-ডুবানো গ্যালভানাইজড স্টিল এপেক্স, বেস প্লেট এবং অন্যান্য ইস্পাত উপাদান। | ||
| উপকরণ | ||||
| বাইরের তাঁবু | ছাদ, প্রাচীর, গ্যাবল কভার: 700 জিএসএম পিভিসি প্রলিপ্ত পলিয়েস্টার, সাদা, ইউভি সুরক্ষিত। | |||
| ভেন্টিলেটর | গ্যাবলের প্রান্তগুলি পিভিসি-কোটেড জাল দিয়ে আচ্ছাদিত উচ্চ-স্থাপিত বড় ভেন্টিলেটর দিয়ে লাগানো হয়। ভেন্টিলেটরগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে বৃষ্টির জল এমএসইউতে প্রবেশ করতে না পারে। | |||
| দরজা | উভয় গ্যাবল প্রান্ত রোল-আপ দরজা দিয়ে লাগানো, 290 x 300 সেমি। | |||
| মডুলারিটি | আশ্রয়ের দৈর্ঘ্য 10 x 4 মি মডিউল দিয়ে অবিরামভাবে বাড়ানো যেতে পারে। | |||
| প্যাকিং / শিপিং | A (395 x 30 x 45 সেমি) | B(280 x 18 x 45 সেমি) | C(120 x 80 x 40 সেমি) | D(120 x 80 x 50 সেমি) |
| 6x হাফ ট্রাস | 6x প্রাচীর উপাদান | 3x ছাদের চূড়া | 2x দড়ি 15m, 1x টুল কিট, 1x মেরামত কিট | |
| 6x Purlins | 2x Gable টেনশন বার ডান | 6x বেস প্লেট | 1x কোদাল, 1x সমাবেশ ম্যানুয়াল | |
| 4x ওয়াল টান বার | 2x গ্যাবল টেনশন বার বাম | 4x Gable বেস প্লেট | 1x ছাদের আবরণ | |
| 4x গ্যাবল কলাম, | 4x কাউন্টার ব্রেসিং তারের প্রাচীর | 1x ছাদের আবরণ for logo | ||
| purlins জন্য 1x উত্তোলন কাঁটাচামচ | 16x গ্রাউন্ড স্পাইক 20 x 800 মিমি | রোল-আপ দরজা সহ 2x গ্যাবল কভার | ||
| 13x হেক্স স্ক্রু M16x180 HDG | 4x লোগো ব্যানার | |||
| 5x হেক্স স্ক্রু M16x90 HDG | ||||
| 18x হেক্স লকনাট | ||||
| M16 HDG, 36x Washer M16 HDG | ||||
| 8x হেক্স স্ক্রু M12x120 HDG | ||||
| 19x হেক্স স্ক্রু M12x80 HDG | ||||
| 27x হেক্স লকনাট M12 HDG | ||||
| 54x ওয়াশার M12 HDG | ||||
| 17x লিঞ্চপিন, 1x টেনশন বার টুল | ||||
| ওজন (কেজি) | ওজন (কেজি) | ওজন (কেজি) | ওজন (কেজি) | |
| 185 | 93 | 154 | 210 | |
| আয়তন (m³) | আয়তন (m³) | আয়তন (m³) | আয়তন (m³) | |
| 0.576 | 0.217 | 0.384 | 0.48 | |
| মোট মোট ওজন | 640 | 1.61 | ||
| আনুমানিক লোডযোগ্যতা¹ | ||||
| পাত্রে | তাঁবুর সংখ্যা | |||
| 20' জিপি | 14টি আশ্রয়কেন্দ্র | |||
| 40' জিপি | 28টি আশ্রয়কেন্দ্র | |||
| 40' HC | 32টি আশ্রয়কেন্দ্র | |||
| দাম | FOB সাংহাই | |||






