| স্পেসিফিকেশন | ||
| আইটেম নং | MPBT45 | |
| আইটেমের নাম | বহুমুখী তাঁবু বেস তাঁবু 45 মি 2 (MSF/ICRC/IFRC স্ট্যান্ডার্ড) | |
| মাত্রা | দৈর্ঘ্য×প্রস্থ বাইরের তাঁবু | 7.50×6.00 মিটার |
| কেন্দ্রীয় উচ্চতা | 3.00 মিটার | |
| দেয়ালের উচ্চতা | 2.11 মিটার | |
| ব্যবহারযোগ্য এলাকা | 45.00 মি 2 | |
| ক্ষমতা | 20-40 জন ব্যক্তি | |
| স্পেসিফিকেশন | ফ্যাব্রিক | ছাদ: 440 GSM (/- 5%) পলিয়েস্টার কটন ওয়াটার রট ইউভি প্রতিরোধী |
| ওয়াল: 320 জিএসএম (/- 5%) পলিয়েস্টার কটন ওয়াটার রট ইউভি প্রতিরোধী | ||
| মাড ফ্ল্যাপ: 540GSM (/- 5%) পিভিসি লেপা | ||
| আনুষাঙ্গিক | অ্যালুমিনিয়াম পাইপ গঠন Dia 40/2 MM, আয়রন হ্যামার, আয়রন পেগস, গ্রাউন্ড পিন, গাই রোপস, ইত্যাদি | |
| ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক | 27161401 গ্রাউন্ড শিট | |
| 27162630 ভিতরের তাঁবু গ্রাউন্ড শীট | ||
| 27162631 ইনার পার্টিশন শীট | ||
| 27162539 শেড নেট ফ্লাই শীট | ||
| প্যাকিং / শিপিং | প্যাকিং | 2টি পিভিসি বান্ডিল একটি ব্যাগে একসাথে প্যাক করা |
| মাত্রা | 230×95×35 সেমি | |
| ওজন | 208 কেজি | |
| ভলিউম প্যাকড | 0.765 সিবিএম | |
| মাত্রা | 225×95×112.5 সেমি | |
| ওজন | 700 কেজি | |
| ভলিউম প্যাকড | 2.405 সিবিএম | |
| প্যালেটে প্যাক করা পরিমাণ | 3 ইউনিট | |
| লোড হচ্ছে | 20' 36 ইউনিট | 40' 72 ইউনিট | 40' HCL 72 ইউনিট | |
| চিহ্নিত করা | অনুরোধে | |
| চিহ্নিত করা | অনুরোধের ভিত্তিতে | |
| অপশন | উইন্টারাইজেশন কিট | |
| FOB SHA | ||
| FOB SHA - প্যালেট সহ | ||
| FOB SHA - খাঁচা দিয়ে | ||






